2011年度のクイーンカップは、2番人気だったホエールキャプチャが�'着で優勝しています。
距離的にも1600mでしたが、天候は小雨でやや馬場状態がよくない状態だったようですが、来年のクイーンカップの予想傾�'として、参考になるよう、レース結果のまとめ�'下記に
、備忘録も含めて記載しておきます。
------------------------------------------------------------------------------
2011年 2月12日(土) 1回東京5日 天候:小雨 馬場状態:稍重
11R 第46回デイリー杯クイーンカップ
�"歳・オープン・G�"(別定) (牝)(国際)(特指) 芝 1600m 16頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人�"重 廐舎
------------------------------------------------------------------------------
�' 5 9 ホエールキャプチャ 牝 3 池添謙一 55 1.35.4 34.7 2 460 (美)�"�中清隆
�' 2 4 マイネイサベル 牝 3 松岡正海 55 1.35.5 34.4 5 444 (美)水野貴広
�" 5 10 デルマドゥルガー 牝 3 内�"�博幸 54 1.35.6 34.5 4 486 (美)堀井雅広
�" 6 11 フレンチカクタス 牝 3 北�'宏司 54 1.35.7 35.1 3 502 (美)大竹正博
5 1 2 $メーヴェ 牝 3 蛯名正義 54 1.35.7 34.4 10 450 (美)栗�"�博憲
6 1 1 ダンスファンタジア 牝 3 クラスト 55 1.35.8 35.0 1 454 (美)藤沢�'�雄
7 4 8 ニシノステディー 牝 3 吉�"�豊 54 1.35.9 35.6 7 474 (美)尾形充弘
8 3 5 カトルズリップス 牝 3 御神本�" 54 1.36.0 35.8 13 476 (美)杉浦宏昭
9 8 16 マイネイディール 牝 3 津�'明秀 54 1.36.1 35.1 11 486 (美)高木登
10 3 6 テキサスル�"ー 牝 3 石橋脩 54 1.36.3 35.8 9 424 (美)堀宣行
11 8 15 イイデステップ 牝 3 �'�"�一誠 54 1.36.6 36.1 16 470 (栗)北出成人
12 7 13 ケイアイアルテミス 牝 3 丸�"�恭介 54 1.36.7 35.5 12 442 (美)石毛善彦
13 7 14 ユースティティア 牝 3 柴�"�善臣 54 1.37.1 36.0 8 454 (栗)宮本博
14 2 3 ラテアート 牝 3 デムーロ 54 1.37.1 35.8 6 454 (美)斎藤誠
15 4 7 スクランブルエッグ 牝 3 デムーロ 54 1.37.1 36.2 14 464 [地]出川龍一
16 6 12 シグナルストーン 牝 3 �"�中勝春 54 1.38.5 37.6 15 436 (栗)清水久詞
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.3-11.1-11.7-12.3-12.8-11.7-11.2-12.3
通過:35.1-47.4-60.2-71.9 上り:72.0-60.3-48.0-35.2 平均:1F:11.93 / 3F:35.78
単勝 9 ð
複勝 9 p / �" #0 / 10 #0
枠連 2-5 A0 (4)
馬連 04-09 ²0 (8)
ワイド 04-09 800 (8)/ 09-10 40 (6)/ 04-10 0 (21)
馬単 09-04 900 (12)
�"連複 04-09-10 440 (18/560)
�"連単 09-04-10 º00 (69/3360)
[PR]
競馬予想サイト検証競馬予想サイト�"較競馬予想口コミ優良競馬予想サイト
Posted at 01:50 am by queencup
Permalink